uniapp内置腾讯地图实现地图大量markers点聚合,轨迹回放开始暂停,兼容H5及小程序

2024-04-09 1413阅读

写在前面:uniapp内置地图点聚合无法在PC预览,只能手机上看,千万别被坑

效果图如下,直接粘贴代码即可,中间只有下拉是使用uview组件,不使用直接注释即可,其它都是手写样式

uniapp内置腾讯地图实现地图大量markers点聚合,轨迹回放开始暂停,兼容H5及小程序

uniapp内置腾讯地图实现地图大量markers点聚合,轨迹回放开始暂停,兼容H5及小程序

  • 页面没有接口交互,代码复制粘贴直接可用,很多无用代码注释并没有删除,做的是模拟数据
  • H5端没有注册key,注册key可以自行百度
  • 复杂功能已经实现,其余就是调用接口赋值,大家都会
  • 项目中应用图片我给你们打包好啦,我讲究不?
  • 效果视频见我另一个文章
  • 好用务必给我一个srart

    监控页

    	
    	
    		
    		
    		
    		
    			
    				
    					
    						
    							{{item.name}}
    						
    						
    							{{item.count>99?'99+':item.count}}
    						
    						
    					
    				
    			
    		
    		
    			
    				
    					
    						
    							
    								{{carDatas.name}}
    							
    							
    								
    							
    						
    						{item.name}}
    							 -->
    					
    					
    						车辆轨迹
    					
    				
    				
    					
    						
    					
    					
    						08-25 22:22:58
    					
    					
    						8KM/H
    					
    				
    				
    					
    						
    					
    					
    						黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
    					
    				
    				
    					
    						
    					
    					
    						超速异常
    					
    				
    			
    			
    				
    					
    						
    					
    					
    						W1213484798152144411
    					
    				
    				
    					
    					
    					
    						起
    					
    					
    						黑河
    					
    				
    				
    					
    						终
    					
    					
    						哈尔滨
    					
    				
    				
    					查询
    				
    			
    		
    	
    
    
    	import {
    		findByAllCarInfo,
    		findByAllCarIdList
    	} from '@/api/carManage/carDriving'
    	export default {
    		data() {
    			return {
    				showPicker: false,
    				columnsMapIdList: [
    					[{
    						label: '雪月夜',
    						id: 2021
    					}, {
    						label: '冷夜雨',
    						id: 804
    					}]
    				],
    				// 默认请求全部地图数据
    				params: {
    					"pageParamVO": {
    						"curPage": 1,
    						"pageSize": 9999,
    					},
    					"type": 0,
    					"vehicleIdList": [],
    					"orgId": 0,
    					"groupId": 0
    				},
    				// 运行车辆数组
    				goingCarsList: [],
    				// 停止车辆数组
    				stopCarsList: [],
    				// 报警车辆数组
    				warningCarsList: [],
    				mapCenter: {
    					longitude: "",
    					latitude: "",
    				},
    				carDatas: {
    					name: '黑W12345',
    				},
    				// carOptions: [{
    				// 		id: 123,
    				// 		name: '选项1'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 1233,
    				// 		name: '选项2'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 12351,
    				// 		name: '选项333'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 12352,
    				// 		name: '选项345'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 12353,
    				// 		name: '选项23456'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 12354,
    				// 		name: '选项5'
    				// 	},
    				// 	{
    				// 		id: 12354555,
    				// 		name: '选项123'
    				// 	}
    				// ],
    				// showMenu: false,
    				tabList: [{
    					name: '全部',
    					count: 999
    				}, {
    					name: '运行',
    					count: 999
    				}, {
    					name: '停止',
    					count: 999
    				}, {
    					name: '报警',
    					count: 999
    				}],
    				current: 0,
    				title: 'map',
    				markers: [],
    				// controls: [{ // 控件
    				// 	id: 99,
    				// 	position: { // 控件位置
    				// 		left: 160,
    				// 		top: 120
    				// 	},
    				// 	iconPath: 'https://hellouniapp.dcloud.net.cn/static/location.png' // 控件图标
    				// }],
    				address_info: "",
    				address_info_recomd: "",
    				address: ""
    			}
    		},
    		onReady() {
    			// 1.页面准备好后,获取到map组件的执行上下文。注意:这里是取的map的id属性
    			this.mapContext = uni.createMapContext("mapCarMonitor", this);
    			this.getMarkers(this.params)
    			// this.getByAllCarIdList()
    		},
    		onShow() {
    		},
    		onLoad() {
    		},
    		methods: {
    			// 获取车辆id下拉数组
    			getByAllCarIdList() {
    				findByAllCarIdList().then(res => {
    					console.log(res)
    					this.columnsMapIdList[0] = res.result
    				})
    			},
    			// 获取地图点位
    			getMarkers(params) {
    				// findByAllCarInfo(params).then(res => {
    				// 	console.log(res)
    					// 运行车辆数组
    					// this.goingCarsList = []
    					// 停止车辆数组
    					// this.stopCarsList = []
    					// 报警车辆数组
    					// this.warningCarsList = []
    					// 对返回数组进行处理,符合地图渲染要求
    					const markersList = []
    					// const result = res.result.monitArr
    					const result = [{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "京AAY327",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2630
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "京AFQ177",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2437
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "京AGU736",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2653
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "京AUH706",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2436
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "冀C65362",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2759
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "吉AS8803",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2493
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "吉AV2400",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2572
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "吉AW8947",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2662
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "吉AX6635",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2703
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "107015191764171",
    							"dArr": [],
    							"direction": 91,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694592391000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 16:06:31",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 45.307484,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 126.916534,
    							"odo": 1934.4,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "黑龙江省哈尔滨市五常市兴隆大街|X005(普通路)利群文化书店西",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑A9L8E2",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "停车:3小时25分钟30秒",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "ACC关,3D定位,天线正常,CSQ:31,停车:3小时25分钟30秒",
    							"vehicleId": 1842
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑A9QG70",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2230
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "107015191764168",
    							"dArr": [],
    							"direction": 111,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694573375000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 10:49:35",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 44.676314,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 127.742695,
    							"odo": 4892.5,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "黑龙江省哈尔滨市五常市X163(普通路)温馨旅馆北",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑A9Y28U",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "停车:16分钟53秒",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "ACC关,3D定位,天线正常,CSQ:23,停车:16分钟53秒",
    							"vehicleId": 1854
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "107015191763219",
    							"dArr": [],
    							"direction": 94,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694592630000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 16:10:30",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 46.319483,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 129.570655,
    							"odo": 10527.4,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "黑龙江省哈尔滨市依兰县迎宾巷(普通路)金岛宾馆洗浴东",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑AA2C19",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "停车:4分钟32秒",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "ACC关,3D定位,天线正常,CSQ:31,停车:4分钟32秒",
    							"vehicleId": 1780
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "107015191763893",
    							"dArr": [],
    							"direction": 245,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694592381000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 16:06:21",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 45.825429,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 126.654513,
    							"odo": 1929.3,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "黑龙江省哈尔滨市松北区创业大道(普通路)糖厂小区11号楼北",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑AA2D27",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "停车:7小时18分钟10秒",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "ACC关,3D定位,天线正常,CSQ:21,停车:7小时18分钟10秒",
    							"vehicleId": 1005
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑AA586挂",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2214
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 0,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": -2209017600000,
    							"gpsTimeStr": "01-01 00:00:00",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 52.346668,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 124.71941,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑AA600挂",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "",
    							"vehicleId": 2213
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "129018230141191",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694592666000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 16:11:06",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 47.319379,
    							"loadWeight": -1,
    							"lon": 123.957714,
    							"odo": 0,
    							"oil": "",
    							"oilIsException": 0,
    							"oilUpLatestGpsTime": "",
    							"oilUpLatestLat": "",
    							"oilUpLatestLon": "",
    							"onlineStatus": 0,
    							"openDoorInfo": [],
    							"placeName": "黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南萃街(普通路)南萃街53号西53米",
    							"pointInfo": "",
    							"regName": "黑AA663挂",
    							"speed": "0",
    							"status": 2,
    							"stopInfo": "停车:5小时37分钟37秒",
    							"t1": "",
    							"t2": "",
    							"t3": "",
    							"t4": "",
    							"tArr": [{
    								"s": 0,
    								"ta": "",
    								"wayArr": []
    							}],
    							"telPhone": "",
    							"tempExp": 0,
    							"vStatus": "ACC关,3D定位,天线正常,停车:5小时37分钟37秒",
    							"vehicleId": 2043
    						},
    						{
    							"aInfo": "",
    							"accStatus": 1,
    							"alarmStatus": 0,
    							"alarmStr": "",
    							"area": "哈尔滨中心局",
    							"cameraChannel": 0,
    							"commids": "129018230141187",
    							"dArr": [],
    							"direction": 0,
    							"driverInfo": "",
    							"eInfo": "",
    							"eqSourceID": 0,
    							"exStatus": 0,
    							"gpsTime": 1694592666000,
    							"gpsTimeStr": "09-13 16:11:06",
    							"h1": "",
    							"h2": "",
    							"h3": "",
    							"h4": "",
    							"isAdas": 0,
    							"isCamera": 0,
    							"isLcd": 0,
    							"isStandardEquip": 0,
    							"isStandardVideo": 0,
    							"lat": 45.84856,
