LunaNode:加拿大按小时计费VPS,月费3.5美元($0.0049/小时)
LunaNode提供的VPS分为General Purpose、Memory-Optimized、Compute-Optimized三个系列,商家网站比较简单,十多年就是这个样子,不过按小时计费,随时可以删除,也支持自己上传ISO都还不错。
LunaNode成立于2013年,提供基于KVM架构的VPS主机,开设在加拿大多伦多机房,支持自定义ISO安装操作系统,支持按小时计费方式,最低月费仅3.5美元($0.00486/小时)。
.0049/小时)">.0049/小时)" class="spotlight">.0049/小时)" style="max-width:100%;border-radius: 12px;">
官方网站
https://www.lunanode.com/
Memory-Optimized
cpu | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格/小时 | 价格/月 | 购买 |
1核 | 1 GB | 15 GB SSD | 1000 GB/1Gbps | $0.00486/小时 | $3.5/月 | 链接 |
1核 | 2 GB | 20 GB SSD | 2000 GB/1Gbps | $0.00972/小时 | $7/月 | 链接 |
2核 | 4 GB | 35 GB SSD | 2500 GB/1Gbps | $0.01944/小时 | $14/月 | 链接 |
4核 | 8 GB | 70 GB SSD | 3000 GB/1Gbps | $0.03889/小时 | $28/月 | 链接 |
6核 | 16 GB | 125 GB SSD | 4000 GB/1Gbps | $0.07778/小时 | $56/月 | 链接 |
General Purpose
cpu | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格/小时 | 价格/月 | 购买 |
1核 | 0.5 GB | 15 GB SSD | 1000 GB/1Gbps | $0.00625/小时 | $4.5/月 | 链接 |
2核 | 1 GB | 20 GB SSD | 2000 GB/1Gbps | $0.00972/小时 | $7/月 | 链接 |
4核 | 2 GB | 35 GB SSD | 2500 GB/1Gbps | $0.01944/小时 | $14/月 | 链接 |
6核 | 4 GB | 70 GB SSD | 3000 GB/1Gbps | $0.03889/小时 | $28/月 | 链接 |
8核 | 8 GB | 125 GB SSD | 4000 GB/1Gbps | $0.07778/小时 | $56/月 | 链接 |
Compute-Optimized
cpu | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格/小时 | 价格/月 | 购买 |
1核独享 | 5 GB | 100 GB SSD | 3000 GB/1Gbps | $0.02778/小时 | $20/月 | 链接 |
2核独享 | 10 GB | 200 GB SSD | 5000 GB/1Gbps | $0.05556/小时 | $40/月 | 链接 |
4核独享 | 20 GB | 400 GB SSD | 7000 GB/1Gbps | $0.11111/小时 | $80/月 | 链接 |
8核独享 | 40 GB | 500 GB SSD | 9000 GB/1Gbps | $0.22222/小时 | $160/月 | 链接 |
8核独享 | 40 GB | 500 GB SSD | 9000 GB/1Gbps | $0.22222/小时 | $160/月 | 链接 |
文章版权声明:除非注明,否则均为主机测评原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。