省级客运、货运量及周转量数据(1990-2022年)
1、数据介绍
客运量和货运量是衡量交通运输行业发展状况的重要指标,可以反映一个地区或国家的经济发展水平和人民生活水平。而周转量则是反映运输行业效率的指标,即货物或旅客被运输的总距离。
省级客运、货运量及周转量是衡量一个地区交通运输行业发展的重要参数。它们不仅揭示了当地经济的活跃度和产业结构特点,还为我们提供了优化交通规划、提升物流效率的重要依据。随着科技的不断进步和交通基础设施的日益完善,我们有理由相信,未来的交通运输行业将更加高效、便捷,为经济社会发展注入新的活力。
数据名称:省级客运、货运量及周转量数据
数据年份:1990-2022年
02、相关数据及指标
地区代码、地区、年份、客运量(万人)、铁路客运量(万人)、公路客运量(万人)、旅客周转量(亿人公里)、铁路旅客周转量(亿人公里)、公路旅客周转量(亿人公里)、货运量(万吨)、铁路货运量(万吨)、公路货运量(万吨)、货物周转量(亿吨公里)、铁路货物周转量(亿吨公里)、公路货物周转量(亿吨公里)。
03、数据截图
地区代码 | 地区 | 年份 | 客运量(万人) | 铁路客运量(万人) | 公路客运量(万人) | 旅客周转量(亿人公里) | 铁路旅客周转量(亿人公里) | 公路旅客周转量(亿人公里) | 货运量(万吨) | 铁路货运量(万吨) | 公路货运量(万吨) | 货物周转量(亿吨公里) | 铁路货物周转量(亿吨公里) | 公路货物周转量(亿吨公里) |
110000 | 北京 | 2022 | 25055 | 3950 | 21105 | 88.61 | 43.58 | 45.03 | 18918 | 368 | 18549 | 1017.06 | 791.63 | 225.43 |
110000 | 北京 | 2021 | 36666 | 8607 | 28059 | 149.59 | 95.48 | 54.11 | 23425 | 350 | 23075 | 1077.31 | 802.9 | 274.41 |
110000 | 北京 | 2020 | 30936 | 6388 | 24548 | 114.36 | 70.69 | 43.67 | 22203 | 414 | 21789 | 1032.78 | 767.1 | 265.68 |
110000 | 北京 | 2019 | 62977 | 14825 | 48151 | 263.68 | 158.9 | 104.78 | 22808 | 484 | 22325 | 1089.4 | 813.72 | 275.68 |
110000 | 北京 | 2018 | 58935 | 14357 | 44577 | 254.43 | 154.57 | 99.87 | 20873 | 596 | 20278 | 1034.22 | 866.82 | 167.41 |
110000 | 北京 | 2017 | 58871 | 13931 | 44940 | 253.16 | 153.76 | 99.4 | 20110 | 736 | 19374 | 958.42 | 799.17 | 159.24 |
110000 | 北京 | 2016 | 61519 | 13479 | 48040 | 268.49 | 150.82 | 117.67 | 20734 | 762 | 19972 | 825.43 | 664.12 | 161.32 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89211437
文章版权声明:除非注明,否则均为主机测评原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。